Dies ist nun Ihr Standard-Terminplan
reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter| Mittwoch, 28/01/2026 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| Donnerstag, 29/01/2026 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| Freitag, 30/01/2026 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| Samstag, 31/01/2026 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| Sonntag, 01/02/2026 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| Montag, 02/02/2026 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| Dienstag, 03/02/2026 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
Loading reservations...