Dies ist nun Ihr Standard-Terminplan
reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter| Samstag, 18/04/2026 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| Sonntag, 19/04/2026 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| Montag, 20/04/2026 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| Dienstag, 21/04/2026 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| Mittwoch, 22/04/2026 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| Donnerstag, 23/04/2026 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| Freitag, 24/04/2026 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
Loading reservations...